|
|
8. Helenenparklauf - Altersklassensieger Lauf 9 - Hauptlauf über 10.000 m
8. Helenenparklauf
Altersklassensieger Lauf 9 - Hauptlauf über 10.000 m
| Platz |
Startnr. |
Name |
Jahrg. |
Genus |
Verein |
Zeit |
| W30 | 1. | 796 | Polanz, Ellen | 1977 | w | vereinslos | 0:58:15 |
| W40 | 1. | 881 | Sprink, Karin | 1967 | w | FC Stoppenberg LT | 0:48:13 |
| W50 | 1. | 760 | Piechatzek, Gabriele | 1954 | w | Marathon-DUO-Duisburg | 0:50:48 |
| W55 | 1. | 795 | Polanz, Dorothe | 1949 | w | vereinslos | 0:47:04 |
| m. Jugend B | 1. | 818 | Brkic, Benedikt | 1992 | m | DJK Adler Bottrop | 1:03:13 |
| Männer | 1. | 785 | Wientges, Guido | 1986 | m | Triathlon Team Witten | 0:34:59 |
2. | 759 | Loos, Patrick | 1979 | m | LG Mülheim | 0:35:48 |
3. | 784 | Engel, Florian | 1981 | m | Triathlon-Team Witten | 0:38:19 |
| M30 | 1. | 789 | Kiefer, Michael | 1975 | m | TV Angermund | 0:37:23 |
2. | 757 | Poser, Benedikt | 1978 | m | Erwin L. Hahn Institute | 0:39:50 |
3. | 790 | Chrobock, Roland | 1975 | m | TV Einigkeit 06 Mülheim | 0:49:21 |
| M35 | 1. | 831 | Schmeink, Stefan | 1972 | m | EVOSEC Running Team | 0:41:58 |
| M40 | 1. | 899 | Weber, Burkhard | 1964 | m | Rott Runner Wuppertal | 0:39:09 |
2. | 801 | Baumann, Karl-Heinz | 1964 | m | vereinslos | 0:40:04 |
3. | 799 | Praefke, Frank | 1965 | m | vereinslos | 0:40:44 |
| M45 | 1. | 902 | Michel, Michael | 1959 | m | vereinslos | 0:38:34 |
2. | 903 | Theisen, Jürgen | 1963 | m | vereinslos | 0:39:45 |
3. | 746 | Brunsing, Jürgen | 1959 | m | LGO Dortmund | 0:41:59 |
| M50 | 1. | 906 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | LC Wuppertal | 0:42:19 |
2. | 913 | Bremer, Andreas | 1956 | m | Triathlon Team Witten | 0:46:45 |
3. | 830 | Koch, Wolf-Dieter | 1958 | m | LG Mülheim | 0:49:56 |
| M55 | 1. | 901 | Kübler, Wolfgang | 1949 | m | Adler Langlauf Bottrop | 0:42:32 |
| M65 | 1. | 764 | Lange, Bodo | 1941 | m | SV Beeckerwerth | 0:43:22 |
2. | 827 | Olbrisch, Rolf | 1943 | m | vereinslos | 0:50:49 |
3. | 891 | Wachtmeister, Rainer | 1940 | m | R.G. Bredeney | 0:51:10 |

8. Helenenparklauf - Zieleinlaufliste Lauf 9 - Hauptlauf über 10.000 m
8. Helenenparklauf
Zieleinlaufliste Lauf 9 - Hauptlauf über 10.000 m
| Platz |
Startnr. |
Name |
Jahrg. |
Genus |
AK |
Verein |
Zeit |
1. | 785 | Wientges, Guido | 1986 | m | Männer | Triathlon Team Witten | 0:34:59 |
2. | 759 | Loos, Patrick | 1979 | m | Männer | LG Mülheim | 0:35:48 |
3. | 789 | Kiefer, Michael | 1975 | m | M30 | TV Angermund | 0:37:23 |
4. | 784 | Engel, Florian | 1981 | m | Männer | Triathlon-Team Witten | 0:38:19 |
5. | 902 | Michel, Michael | 1959 | m | M45 | vereinslos | 0:38:34 |
6. | 899 | Weber, Burkhard | 1964 | m | M40 | Rott Runner Wuppertal | 0:39:09 |
7. | 903 | Theisen, Jürgen | 1963 | m | M45 | vereinslos | 0:39:45 |
8. | 757 | Poser, Benedikt | 1978 | m | M30 | Erwin L. Hahn Institute | 0:39:50 |
9. | 801 | Baumann, Karl-Heinz | 1964 | m | M40 | vereinslos | 0:40:04 |
10. | 834 | Schwalger, Andreas | 1981 | m | Männer | Chiemgauer 100 | 0:40:33 |
11. | 744 | Eling, Nils | 1988 | m | Männer | Altenessener TV | 0:40:35 |
12. | 799 | Praefke, Frank | 1965 | m | M40 | vereinslos | 0:40:44 |
13. | 831 | Schmeink, Stefan | 1972 | m | M35 | EVOSEC Running Team | 0:41:58 |
14. | 746 | Brunsing, Jürgen | 1959 | m | M45 | LGO Dortmund | 0:41:59 |
15. | 797 | Häger, Daniel | 1984 | m | Männer | vereinslos | 0:42:02 |
16. | 906 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | M50 | LC Wuppertal | 0:42:19 |
17. | 901 | Kübler, Wolfgang | 1949 | m | M55 | Adler Langlauf Bottrop | 0:42:32 |
18. | 762 | Dzieia, Roland | 1960 | m | M45 | RSG Zollern-Alb 82 | 0:42:48 |
19. | 764 | Lange, Bodo | 1941 | m | M65 | SV Beeckerwerth | 0:43:22 |
20. | 908 | Wöhrmann, Jörn | 1959 | m | M45 | vereinslos | 0:44:44 |
21. | 912 | Overwien, Ralph | 1959 | m | M45 | TRC Essen 84 | 0:44:59 |
22. | 761 | Krieger, Mike | 1967 | m | M40 | MKE Dortmund | 0:45:03 |
23. | 905 | Piost, Carsten | 1962 | m | M45 | SV Beeckerwerth | 0:46:24 |
24. | 913 | Bremer, Andreas | 1956 | m | M50 | Triathlon Team Witten | 0:46:45 |
25. | 763 | Herz, Julian | 1989 | m | Männer | RSV Bochum | 0:46:58 |
26. | 795 | Polanz, Dorothe | 1949 | w | W55 | vereinslos | 0:47:04 |
27. | 914 | Someno, Shinobu | 1959 | m | M45 | I R | 0:47:32 |
28. | 884 | Langenbeck, Tim | 1967 | m | M40 | Bujin-Gym-Essen | 0:48:00 |
29. | 881 | Sprink, Karin | 1967 | w | W40 | FC Stoppenberg LT | 0:48:13 |
30. | 800 | Scholven, Christian | 1962 | m | M45 | vereinslos | 0:48:30 |
31. | 817 | Tellers, Detlef | 1964 | m | M40 | MTG Horst Essen | 0:48:58 |
32. | 790 | Chrobock, Roland | 1975 | m | M30 | TV Einigkeit 06 Mülheim | 0:49:21 |
33. | 793 | Albrecht, Daniel | 1987 | m | Männer | vereinslos | 0:49:44 |
34. | 830 | Koch, Wolf-Dieter | 1958 | m | M50 | LG Mülheim | 0:49:56 |
35. | 882 | Sprink, Thomas | 1963 | m | M45 | FC Stoppenberg LT | 0:50:21 |
36. | 756 | Kruszona, Stefan | 1979 | m | Männer | Erwin L. Hahn Institute | 0:50:23 |
37. | 760 | Piechatzek, Gabriele | 1954 | w | W50 | Marathon-DUO-Duisburg | 0:50:48 |
38. | 827 | Olbrisch, Rolf | 1943 | m | M65 | vereinslos | 0:50:49 |
39. | 891 | Wachtmeister, Rainer | 1940 | m | M65 | R.G. Bredeney | 0:51:10 |
40. | 832 | Gawrisch, Bernd | 1960 | m | M45 | LT Siebengebirge | 0:51:18 |
41. | 909 | Roderfeld, Dirk | 1968 | m | M40 | Gelsenwasser AG | 0:51:27 |
42. | 910 | Wilhelm, Jürgen | 1958 | m | M50 | vereinslos | 0:53:10 |
43. | 900 | Bergrath, Klaus | 1963 | m | M45 | vereinslos | 0:53:38 |
44. | 806 | Winkelmann, Michael | 1955 | m | M50 | vereinslos | 0:54:38 |
45. | 792 | Krohn, Jörg | 1960 | m | M45 | vereinslos | 0:55:24 |
46. | 911 | Teoh, Kajin | 1978 | m | M30 | vereinslos | 0:56:32 |
47. | 796 | Polanz, Ellen | 1977 | w | W30 | vereinslos | 0:58:15 |
48. | 818 | Brkic, Benedikt | 1992 | m | m. Jugend B | DJK Adler Bottrop | 1:03:13 |
49. | 808 | Eissing, André | 1976 | m | M30 | vereinslos | 1:03:53 |
Anzahl: 49

|
|